-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.2.4
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Jan 15, 2010 at 07:41 PM
-- Server version: 5.1.40
-- PHP Version: 5.2.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `ccasr_vb091808`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `access`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `access` (
  `userid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `forumid` smallint(5) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `accessmask` smallint(5) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`userid`,`forumid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `access`
--


-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `action`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `action` (
  `actionid` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `routeid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `packageid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `controller` varbinary(50) NOT NULL DEFAULT '                                                  ',
  `useraction` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
  `classaction` varbinary(50) NOT NULL DEFAULT '                                                  ',
  PRIMARY KEY (`actionid`),
  UNIQUE KEY `useraction` (`routeid`,`useraction`),
  UNIQUE KEY `classaction` (`packageid`,`controller`,`classaction`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=18 ;

--
-- Dumping data for table `action`
--

INSERT INTO `action` (`actionid`, `routeid`, `packageid`, `controller`, `useraction`, `classaction`) VALUES
(1, 2, 3, 'Content                                           ', 'view', 'View                                              '),
(2, 2, 3, 'Content                                           ', 'edit', 'EditPage                                          '),
(3, 2, 3, 'Content                                           ', 'editcontent', 'EditContent                                       '),
(4, 2, 3, 'Content                                           ', 'configcontent', 'ConfigContent                                     '),
(5, 2, 3, 'Content                                           ', 'addcontent', 'AddNode                                           '),
(6, 2, 3, 'Content                                           ', 'deletecontent', 'DeleteNode                                        '),
(7, 2, 3, 'Content                                           ', 'publish', 'PublishNode                                       '),
(8, 2, 3, 'Content                                           ', 'options', 'NodeOptions                                       '),
(9, 2, 3, 'Widget                                            ', 'viewwidget', 'View                                              '),
(10, 2, 3, 'Widget                                            ', 'configwidget', 'Config                                            '),
(11, 2, 3, 'Widget                                            ', 'configeditor', 'ConfigEditor                                      '),
(12, 2, 3, 'Widget                                            ', 'editwidget', 'Edit                                              '),
(13, 3, 3, 'BaseWidget                                        ', 'config', 'Config                                            '),
(14, 3, 3, 'BaseWidget                                        ', 'edit', 'Edit                                              '),
(15, 4, 3, 'Editor                                            ', 'switch', 'SwitchMode                                        '),
(16, 4, 3, 'Editor                                            ', 'tableoverlay', 'TableOverlay                                      '),
(17, 5, 3, 'List                                              ', 'list', 'List                                              ');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ad`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ad` (
  `adid` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title` varchar(250) NOT NULL DEFAULT '',
  `adlocation` varchar(250) NOT NULL DEFAULT '',
  `displayorder` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `active` smallint(5) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `snippet` mediumtext,
  PRIMARY KEY (`adid`),
  KEY `active` (`active`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Dumping data for table `ad`
--


-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `adcriteria`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `adcriteria` (
  `adid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `criteriaid` varchar(250) NOT NULL DEFAULT '',
  `condition1` varchar(250) NOT NULL DEFAULT '',
  `condition2` varchar(250) NOT NULL DEFAULT '',
  `condition3` varchar(250) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`adid`,`criteriaid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `adcriteria`
--


-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `adminhelp`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `adminhelp` (
  `adminhelpid` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `script` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
  `action` varchar(25) NOT NULL DEFAULT '',
  `optionname` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
  `displayorder` smallint(5) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',
  `volatile` smallint(5) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `product` varchar(25) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`adminhelpid`),
  UNIQUE KEY `phraseunique` (`script`,`action`,`optionname`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=44743 ;

--
-- Dumping data for table `adminhelp`
--

INSERT INTO `adminhelp` (`adminhelpid`, `script`, `action`, `optionname`, `displayorder`, `volatile`, `product`) VALUES
(44742, 'usergroup', 'edit,add', 'blog_canviewown', 1, 1, 'vbblog'),
(44587, 'verify', 'modifyquestion', 'regex', 1, 1, 'vbulletin'),
(44586, 'verify', 'modifyquestion', 'question', 1, 1, 'vbulletin'),
(44585, 'verify', 'modifyanswer', 'answer', 1, 1, 'vbulletin'),
(44584, 'verify', 'intro', 'regimageoption', 2, 1, 'vbulletin'),
(44583, 'verify', 'intro', 'regimagetype', 1, 1, 'vbulletin'),
(44582, 'verify', 'intro', 'hv_type', 1, 1, 'vbulletin'),
(44581, 'verify', 'intro', 'hv_recaptcha_theme', 1, 1, 'vbulletin'),
(44580, 'verify', 'intro', 'hv_recaptcha_publickey', 1, 1, 'vbulletin'),
(44579, 'verify', 'intro', 'hv_recaptcha_privatekey', 1, 1, 'vbulletin'),
(44578, 'verify', 'intro', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44577, 'usertools', 'showreferrers', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44576, 'usertools', 'showreferrals', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44575, 'usertools', 'removesubs', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44574, 'usertools', 'removesentpms', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44573, 'usertools', 'removepms', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44572, 'usertools', 'referrers', 'enddate', 20, 1, 'vbulletin'),
(44571, 'usertools', 'referrers', 'startdate', 10, 1, 'vbulletin'),
(44570, 'usertools', 'referrers', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44569, 'usertools', 'pmuserstats', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44568, 'usertools', 'pmstats', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44567, 'usertools', 'pmfolderstats', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44566, 'usertools', 'merge', 'destuser', 20, 1, 'vbulletin'),
(44565, 'usertools', 'merge', 'sourceuser', 10, 1, 'vbulletin'),
(44564, 'usertools', 'merge', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44563, 'usertools', 'gethost', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44562, 'usertools', 'domerge', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44561, 'usertools', 'doips', 'depth', 40, 1, 'vbulletin'),
(44560, 'usertools', 'doips', 'username', 30, 1, 'vbulletin'),
(44559, 'usertools', 'doips', 'ipaddress', 20, 1, 'vbulletin'),
(44558, 'usertools', 'doips', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44557, 'usertools', '', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44556, 'usertitle', 'remove', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44555, 'usertitle', 'modify', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44554, 'usertitle', 'edit', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44552, 'usertitle', 'add,edit', 'title', 10, 1, 'vbulletin'),
(44553, 'usertitle', 'add,edit', 'minposts', 20, 1, 'vbulletin'),
(44551, 'usertitle', 'add', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44550, 'usertitle', '', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44549, 'usergroup', 'viewjoinrequests', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44548, 'usergroup', 'updatepromotion', 'joinusergroupid', 70, 1, 'vbulletin'),
(44547, 'usergroup', 'updatepromotion', 'type', 60, 1, 'vbulletin'),
(44546, 'usergroup', 'updatepromotion', 'strategy', 50, 1, 'vbulletin'),
(44545, 'usergroup', 'updatepromotion', 'posts', 40, 1, 'vbulletin'),
(44544, 'usergroup', 'updatepromotion', 'date', 30, 1, 'vbulletin'),
(44543, 'usergroup', 'updatepromotion', 'reputation', 20, 1, 'vbulletin'),
(44542, 'usergroup', 'updatepromotion', 'reputationtype', 10, 1, 'vbulletin'),
(44539, 'usergroup', 'removepromotion', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44541, 'usergroup', 'updatepromotion', 'usergroupid', 5, 1, 'vbulletin'),
(44540, 'usergroup', 'updatepromotion', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44538, 'usergroup', 'removeleader', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44536, 'usergroup', 'modifypromotion', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44537, 'usergroup', 'remove', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44534, 'usergroup', 'edit,add', 'caneditownmessages', 930, 1, 'vbulletin'),
(44535, 'usergroup', 'modify', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44533, 'usergroup', 'edit,add', 'canmessageothersprofile', 920, 1, 'vbulletin'),
(44532, 'usergroup', 'edit,add', 'canmessageownprofile', 910, 1, 'vbulletin'),
(44531, 'usergroup', 'edit,add', 'canmanageownprofile', 900, 1, 'vbulletin'),
(44530, 'usergroup', 'edit,add', 'requirehvcheck', 1, 1, 'vbulletin'),
(44529, 'usergroup', 'edit,add', 'pmthrottlequantity', 1, 1, 'vbulletin'),
(44528, 'usergroup', 'edit,add', 'maximumsocialgroups', 1, 1, 'vbulletin'),
(44527, 'usergroup', 'edit,add', 'groupiconmaxsize', 1, 1, 'vbulletin'),
(44526, 'usergroup', 'edit,add', 'canuploadgroupicon', 1, 1, 'vbulletin'),
(44525, 'usergroup', 'edit,add', 'canseethumbnails', 1, 1, 'vbulletin'),
(44524, 'usergroup', 'edit,add', 'canseeinfraction', 1, 1, 'vbulletin'),
(44523, 'usergroup', 'edit,add', 'canreverseinfraction', 1, 1, 'vbulletin'),
(44522, 'usergroup', 'edit,add', 'canpostmessage', 1, 1, 'vbulletin'),
(44521, 'usergroup', 'edit,add', 'canmanagediscussions', 1, 1, 'vbulletin'),
(44520, 'usergroup', 'edit,add', 'canlimitdiscussion', 1, 1, 'vbulletin'),
(44519, 'usergroup', 'edit,add', 'cangiveinfraction', 1, 1, 'vbulletin'),
(44518, 'usergroup', 'edit,add', 'cancreatediscussion', 1, 1, 'vbulletin'),
(44517, 'usergroup', 'edit,add', 'cananimategroupicon', 1, 1, 'vbulletin'),
(44515, 'usergroup', 'edit,add', 'canalwayscreatediscussion', 1, 1, 'vbulletin'),
(44516, 'usergroup', 'edit,add', 'canalwayspostmessage', 1, 1, 'vbulletin'),
(44513, 'usergroup', 'edit', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44514, 'usergroup', 'edit', 'caneditprivacy', 1, 1, 'vbulletin'),
(44512, 'usergroup', 'addleader', 'username', 20, 1, 'vbulletin'),
(44511, 'usergroup', 'addleader', 'usergroupid', 10, 1, 'vbulletin'),
(44510, 'usergroup', 'addleader', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44509, 'usergroup', 'add,edit', 'canmanageowngroups', 1270, 1, 'vbulletin'),
(44508, 'usergroup', 'add,edit', 'canpostnonmembergroup', 1260, 1, 'vbulletin'),
(44507, 'usergroup', 'add,edit', 'canmanagemessages', 1250, 1, 'vbulletin'),
(44506, 'usergroup', 'add,edit', 'canviewgroups', 1240, 1, 'vbulletin'),
(44505, 'usergroup', 'add,edit', 'candeleteowngroups', 1230, 1, 'vbulletin'),
(44504, 'usergroup', 'add,edit', 'caneditowngroups', 1220, 1, 'vbulletin'),
(44503, 'usergroup', 'add,edit', 'cancreategroups', 1210, 1, 'vbulletin'),
(44502, 'usergroup', 'add,edit', 'caneditborders', 1140, 1, 'vbulletin'),
(44501, 'usergroup', 'add,edit', 'caneditbgimage', 1130, 1, 'vbulletin'),
(44500, 'usergroup', 'add,edit', 'caneditcolors', 1120, 1, 'vbulletin'),
(44498, 'usergroup', 'add,edit', 'caneditfontfamily', 1100, 1, 'vbulletin'),
(44499, 'usergroup', 'add,edit', 'caneditfontsize', 1110, 1, 'vbulletin'),
(44497, 'usergroup', 'add,edit', 'canmanagepiccomment', 1070, 1, 'vbulletin'),
(44496, 'usergroup', 'add,edit', 'candeleteownpiccomment', 1065, 1, 'vbulletin'),
(44495, 'usergroup', 'add,edit', 'caneditownpiccomment', 1060, 1, 'vbulletin'),
(44494, 'usergroup', 'add,edit', 'canpiccomment', 1055, 1, 'vbulletin'),
(44493, 'usergroup', 'add,edit', 'albummaxsize', 1050, 1, 'vbulletin'),
(44492, 'usergroup', 'add,edit', 'albumpicmaxsize', 1040, 1, 'vbulletin'),
(44491, 'usergroup', 'add,edit', 'albummaxpics', 1040, 1, 'vbulletin'),
(44489, 'usergroup', 'add,edit', 'albumpicmaxwidth', 1020, 1, 'vbulletin'),
(44486, 'usergroup', 'add,edit', 'candeleteownmessages', 940, 1, 'vbulletin'),
(44490, 'usergroup', 'add,edit', 'albumpicmaxheight', 1030, 1, 'vbulletin'),
(44488, 'usergroup', 'add,edit', 'canviewalbum', 1010, 1, 'vbulletin'),
(44487, 'usergroup', 'add,edit', 'canalbum', 1000, 1, 'vbulletin'),
(44485, 'usergroup', 'add,edit', 'allowhtml', 890, 1, 'vbulletin'),
(44484, 'usergroup', 'add,edit', 'allowsmilies', 885, 1, 'vbulletin'),
(44483, 'usergroup', 'add,edit', 'sigmaximages', 880, 1, 'vbulletin'),
(44482, 'usergroup', 'add,edit', 'allowimg', 875, 1, 'vbulletin'),
(44481, 'usergroup', 'add,edit', 'canbbcodequote', 870, 1, 'vbulletin'),
(44480, 'usergroup', 'add,edit', 'canbbcodehtml', 865, 1, 'vbulletin'),
(44479, 'usergroup', 'add,edit', 'canbbcodephp', 860, 1, 'vbulletin'),
(44478, 'usergroup', 'add,edit', 'canbbcodecode', 855, 1, 'vbulletin'),
(44477, 'usergroup', 'add,edit', 'canbbcodelink', 850, 1, 'vbulletin'),
(44476, 'usergroup', 'add,edit', 'canbbcodelist', 840, 1, 'vbulletin'),
(44475, 'usergroup', 'add,edit', 'canbbcodealign', 840, 1, 'vbulletin'),
(44474, 'usergroup', 'add,edit', 'canbbcodefont', 835, 1, 'vbulletin'),
(44473, 'usergroup', 'add,edit', 'sigmaxsizebbcode', 830, 1, 'vbulletin'),
(44472, 'usergroup', 'add,edit', 'canbbcodesize', 825, 1, 'vbulletin'),
(44471, 'usergroup', 'add,edit', 'canbbcodecolor', 820, 1, 'vbulletin'),
(44470, 'usergroup', 'add,edit', 'canbbcodebasic', 815, 1, 'vbulletin'),
(44469, 'usergroup', 'add,edit', 'canbbcode', 815, 1, 'vbulletin'),
(44468, 'usergroup', 'add,edit', 'sigmaxlines', 810, 1, 'vbulletin'),
(44467, 'usergroup', 'add,edit', 'sigmaxchars', 805, 1, 'vbulletin'),
(44466, 'usergroup', 'add,edit', 'sigmaxrawchars', 800, 1, 'vbulletin'),
(44465, 'usergroup', 'add,edit', 'canseeothersrep', 780, 1, 'vbulletin'),
(44464, 'usergroup', 'add,edit', 'canhiderep', 770, 1, 'vbulletin'),
(44463, 'usergroup', 'add,edit', 'canseeownrep', 760, 1, 'vbulletin'),
(44462, 'usergroup', 'add,edit', 'canuserep', 750, 1, 'vbulletin'),
(44458, 'usergroup', 'add,edit', 'canbeusernoted', 720, 1, 'vbulletin'),
(44459, 'usergroup', 'add,edit', 'ismoderator', 730, 1, 'vbulletin'),
(44461, 'usergroup', 'add,edit', 'cannegativerep', 750, 1, 'vbulletin'),
(44460, 'usergroup', 'add,edit', 'cancontrolpanel', 740, 1, 'vbulletin'),
(44457, 'usergroup', 'add,edit', 'caneditownusernotes', 710, 1, 'vbulletin'),
(44456, 'usergroup', 'add,edit', 'canpostothersusernotes', 700, 1, 'vbulletin'),
(44455, 'usergroup', 'add,edit', 'canmanageothersusernotes', 690, 1, 'vbulletin'),
(44454, 'usergroup', 'add,edit', 'canviewothersusernotes', 680, 1, 'vbulletin'),
(44453, 'usergroup', 'add,edit', 'canpostownusernotes', 670, 1, 'vbulletin'),
(44452, 'usergroup', 'add,edit', 'canmanageownusernotes', 660, 1, 'vbulletin'),
(44451, 'usergroup', 'add,edit', 'canviewownusernotes', 650, 1, 'vbulletin'),
(44450, 'usergroup', 'add,edit', 'canwhosonlinelocation', 640, 1, 'vbulletin'),
(44449, 'usergroup', 'add,edit', 'canwhosonlinebad', 630, 1, 'vbulletin'),
(44448, 'usergroup', 'add,edit', 'canwhosonlineip', 620, 1, 'vbulletin'),
(44447, 'usergroup', 'add,edit', 'canwhosonlinefull', 610, 1, 'vbulletin'),
(44446, 'usergroup', 'add,edit', 'canwhosonline', 600, 1, 'vbulletin'),
(44445, 'usergroup', 'add,edit', 'canviewothersevent', 590, 1, 'vbulletin'),
(44444, 'usergroup', 'add,edit', 'candeleteevent', 580, 1, 'vbulletin'),
(44443, 'usergroup', 'add,edit', 'caneditevent', 570, 1, 'vbulletin'),
(44442, 'usergroup', 'add,edit', 'canpostevent', 560, 1, 'vbulletin'),
(44441, 'usergroup', 'add,edit', 'canviewcalendar', 550, 1, 'vbulletin'),
(44440, 'usergroup', 'add,edit', 'pmsendmax', 540, 1, 'vbulletin'),
(44439, 'usergroup', 'add,edit', 'candenypmreceipts', 530, 1, 'vbulletin'),
(44438, 'usergroup', 'add,edit', 'cantrackpm', 520, 1, 'vbulletin'),
(44437, 'usergroup', 'add,edit', 'canignorequota', 515, 1, 'vbulletin'),
(44436, 'usergroup', 'add,edit', 'pmquota', 510, 1, 'vbulletin'),
(44435, 'usergroup', 'add,edit', 'profilepicmaxsize', 500, 1, 'vbulletin'),
(44434, 'usergroup', 'add,edit', 'profilepicmaxheight', 490, 1, 'vbulletin'),
(44433, 'usergroup', 'add,edit', 'sigpicmaxsize', 485, 1, 'vbulletin'),
(44432, 'usergroup', 'add,edit', 'profilepicmaxwidth', 480, 1, 'vbulletin'),
(44431, 'usergroup', 'add,edit', 'sigpicmaxwidth', 475, 1, 'vbulletin'),
(44430, 'usergroup', 'add,edit', 'sigpicmaxheight', 475, 1, 'vbulletin'),
(44429, 'usergroup', 'add,edit', 'canprofilepic', 470, 1, 'vbulletin'),
(44428, 'usergroup', 'add,edit', 'cananimatesigpic', 470, 1, 'vbulletin'),
(44427, 'usergroup', 'add,edit', 'cansigpic', 465, 1, 'vbulletin'),
(44426, 'usergroup', 'add,edit', 'avatarmaxsize', 460, 1, 'vbulletin'),
(44425, 'usergroup', 'add,edit', 'avatarmaxheight', 450, 1, 'vbulletin'),
(44424, 'usergroup', 'add,edit', 'avatarmaxwidth', 440, 1, 'vbulletin'),
(44423, 'usergroup', 'add,edit', 'canuseavatar', 430, 1, 'vbulletin'),
(44422, 'usergroup', 'add,edit', 'canvote', 420, 1, 'vbulletin'),
(44421, 'usergroup', 'add,edit', 'canpostpoll', 410, 1, 'vbulletin'),
(44420, 'usergroup', 'add,edit', 'attachlimit', 400, 1, 'vbulletin'),
(44419, 'usergroup', 'add,edit', 'canpostattachment', 390, 1, 'vbulletin'),
(44418, 'usergroup', 'add,edit', 'canthreadrate', 380, 1, 'vbulletin'),
(44417, 'usergroup', 'add,edit', 'cancreatetag', 374, 1, 'vbulletin'),
(44416, 'usergroup', 'add,edit', 'candeletetagown', 373, 1, 'vbulletin'),
(44414, 'usergroup', 'add,edit', 'cantagothers', 372, 1, 'vbulletin'),
(44415, 'usergroup', 'add,edit', 'commentfollowforummoderation', 372, 1, 'vbulletin'),
(44413, 'usergroup', 'add,edit', 'picturefollowforummoderation', 371, 1, 'vbulletin'),
(44412, 'usergroup', 'add,edit', 'cantagown', 371, 1, 'vbulletin'),
(44411, 'usergroup', 'add,edit', 'followforummoderation', 370, 1, 'vbulletin'),
(44410, 'usergroup', 'add,edit', 'candeletethread', 360, 1, 'vbulletin'),
(44409, 'usergroup', 'add,edit', 'canopenclose', 350, 1, 'vbulletin'),
(44408, 'usergroup', 'add,edit', 'canmove', 340, 1, 'vbulletin'),
(44407, 'usergroup', 'add,edit', 'candeletepost', 330, 1, 'vbulletin'),
(44406, 'usergroup', 'add,edit', 'caneditpost', 320, 1, 'vbulletin'),
(44405, 'usergroup', 'add,edit', 'canreplyothers', 310, 1, 'vbulletin'),
(44404, 'usergroup', 'add,edit', 'canreplyown', 300, 1, 'vbulletin'),
(44403, 'usergroup', 'add,edit', 'canpostnew', 290, 1, 'vbulletin'),
(44402, 'usergroup', 'add,edit', 'cangetattachment', 280, 1, 'vbulletin'),
(44401, 'usergroup', 'add,edit', 'canemail', 270, 1, 'vbulletin'),
(44400, 'usergroup', 'add,edit', 'cansearch', 260, 1, 'vbulletin'),
(44399, 'usergroup', 'add,edit', 'canseedelnotice', 250, 1, 'vbulletin'),
(44398, 'usergroup', 'add,edit', 'canviewothers', 240, 1, 'vbulletin'),
(44397, 'usergroup', 'add,edit', 'canview', 230, 1, 'vbulletin'),
(44396, 'usergroup', 'add,edit', 'canseehiddencustomfields', 225, 1, 'vbulletin'),
(44395, 'usergroup', 'add,edit', 'canseeprofilepic', 220, 1, 'vbulletin'),
(44394, 'usergroup', 'add,edit', 'canusesignature', 210, 1, 'vbulletin'),
(44393, 'usergroup', 'add,edit', 'canusecustomtitle', 200, 1, 'vbulletin'),
(44392, 'usergroup', 'add,edit', 'canjoingroups', 200, 1, 'vbulletin'),
(44391, 'usergroup', 'add,edit', 'canseeraters', 190, 1, 'vbulletin'),
(44390, 'usergroup', 'add,edit', 'showeditedby', 180, 1, 'vbulletin'),
(44389, 'usergroup', 'add,edit', 'caninvisible', 170, 1, 'vbulletin'),
(44388, 'usergroup', 'add,edit', 'canmodifyprofile', 160, 1, 'vbulletin'),
(44387, 'usergroup', 'add,edit', 'canviewmembers', 150, 1, 'vbulletin'),
(44386, 'usergroup', 'add,edit', 'canseehidden', 140, 1, 'vbulletin'),
(44385, 'usergroup', 'add,edit', 'canoverride', 130, 1, 'vbulletin'),
(44384, 'usergroup', 'add,edit', 'ispublicgroup', 120, 1, 'vbulletin'),
(44383, 'usergroup', 'add,edit', 'isnotbannedgroup', 110, 1, 'vbulletin'),
(44382, 'usergroup', 'add,edit', 'allowmembergroups', 100, 1, 'vbulletin'),
(44381, 'usergroup', 'add,edit', 'showmemberlist', 90, 1, 'vbulletin'),
(44380, 'usergroup', 'add,edit', 'showbirthday', 80, 1, 'vbulletin'),
(44379, 'usergroup', 'add,edit', 'showgroup', 70, 1, 'vbulletin'),
(44378, 'usergroup', 'add,edit', 'passwordhistory', 60, 1, 'vbulletin'),
(44377, 'usergroup', 'add,edit', 'passwordexpires', 50, 1, 'vbulletin'),
(44376, 'usergroup', 'add,edit', 'htmltags', 40, 1, 'vbulletin'),
(44375, 'usergroup', 'add,edit', 'usertitle', 30, 1, 'vbulletin'),
(44374, 'usergroup', 'add,edit', 'description', 20, 1, 'vbulletin'),
(44373, 'usergroup', 'add,edit', 'title', 10, 1, 'vbulletin'),
(44372, 'usergroup', 'add,edit', 'isnotmoderated', 1, 1, 'vbulletin'),
(44371, 'usergroup', 'add,edit', 'canviewthreads', 1, 1, 'vbulletin'),
(44370, 'usergroup', 'add,edit', 'canusefriends', 1, 1, 'vbulletin'),
(44369, 'usergroup', 'add,edit', 'cansearchft_bool', 1, 1, 'vbulletin'),
(44368, 'usergroup', 'add,edit', 'cangivearbinfraction', 1, 1, 'vbulletin'),
(44367, 'usergroup', 'add,edit', 'canemailmember', 1, 1, 'vbulletin'),
(44366, 'usergroup', 'add,edit', 'cananimateprofilepic', 1, 1, 'vbulletin'),
(44365, 'usergroup', 'add,edit', 'cananimateavatar', 1, 1, 'vbulletin'),
(44364, 'usergroup', 'add', 'ugid_base', 750, 1, 'vbulletin'),
(44363, 'usergroup', 'add', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44362, 'usergroup', '', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44361, 'user', 'remove', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44360, 'user', 'pruneusers', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44359, 'user', 'prune', 'order', 60, 1, 'vbulletin'),
(44358, 'user', 'prune', 'minposts', 50, 1, 'vbulletin'),
(44357, 'user', 'prune', 'joindate', 40, 1, 'vbulletin'),
(44356, 'user', 'prune', 'daysprune', 30, 1, 'vbulletin'),
(44354, 'user', 'prune', '', 1, 1, 'vbulletin'),
(44355, 'user', 'prune', 'usergroupid', 20, 1, 'vbulletin'),
(44353, 'user', 'modify', 'limitnumber', 620, 1, 'vbulletin'),
(44352, 'user', 'modify', 'limitstart', 610, 1, 'vbulletin'),
(44351, 'user', 'modify', 'orderby', 590, 1, 'vbulletin'),
(44350, 'user', 'modify', 'display[birthday]', 580, 1, 'vbulletin'),
(44349, 'user', 'modify', 'display[ipaddress]', 570, 1, 'vbulletin'),
(44348, 'user', 'modify', 'display[reputation]', 560, 1, 'vbulletin'),
(44347, 'user', 'modify', 'display[posts]', 550, 1, 'vbulletin'),
(44346, 'user', 'modify', 'display[lastpost]', 540, 1, 'vbulletin'),
(44345, 'user', 'modify', 'display[lastactivity]', 523, 1, 'vbulletin'),
(44344, 'user', 'modify', 'display[joindate]', 520, 1, 'vbulletin'),
(44343, 'user', 'modify', 'display[usertitle]', 510, 1, 'vbulletin'),
(44342, 'user', 'modify', 'display[signature]', 500, 1, 'vbulletin'),
(44341, 'user', 'modify', 'display[msn]', 490, 1, 'vbulletin'),
(44340, 'user', 'modify', 'display[yahoo]', 480, 1, 'vbulletin'),
(44339, 'user', 'modify', 'display[aim]', 470, 1, 'vbulletin'),
(44338, 'user', 'modify', 'display[icq]', 460, 1, 'vbulletin'),
(44337, 'user', 'modify', 'display[homepage]', 450, 1, 'vbulletin'),
(44336, 'user', 'modify', 'display[coppauser]', 440, 1, 'vbulletin'),
(44335, 'user', 'modify', 'display[parentemail]', 430, 1, 'vbulletin'),
(44334, 'user', 'modify', 'display[email]', 420, 1, 'vbulletin'),
(44333, 'user', 'modify', 'display[usergroup]', 410, 1, 'vbulletin'),
(44332, 'user', 'modify', 'display[options]', 400, 1, 'vbulletin'),
(44331, 'user', 'modify', 'useridupper', 395, 1, 'vbulletin'),
(44330, 'user', 'modify', 'useridlower', 390, 1, 'vbulletin'),
(44329, 'user', 'modify', 'display[username]', 390, 1, 'vbulletin'),
(44328, 'user', 'modify', 'pointsupper', 380, 1, 'vbulletin'),
(44327, 'user', 'modify', 'pointslower', 370, 1, 'vbulletin'),
(44326, 'user', 'modify', 'infractionsupper', 360, 1, 'vbulletin'),
(44325, 'user', 'modify', 'infractionslower', 350, 1, 'vbulletin'),
(44324, 'user', 'modify', 'warningsupper', 340, 1, 'vbulletin'),
(44323, 'user', 'modify', 'warningslower', 320, 1, 'vbulletin'),
(44322, 'user', 'modify', 'ipaddress', 320, 1, 'vbulletin'),
(44321, 'user', 'modify', 'reputationupper', 310, 1, 'vbulletin'),
(44320, 'user', 'modify', 'reputationlower', 300, 1, 'vbulletin'),
(44319, 'user', 'modify', 'postsupper', 290, 1, 'vbulletin'),
